4.kvenna C.riðill Lota 1

SætiFélagLeikirSJTSkoruðFenginNettoStig
1 Fjölnir/Fylkir 6 6 0 0 173 109 64 12
2 Selfoss 6 5 0 1 209 143 66 10
3 ÍBV 2 6 4 0 2 167 119 48 8
4 HK 3 6 3 0 3 139 140 -1 6
5 Grótta 2 6 1 0 5 129 164 -35 2
6 Haukar 2 6 1 0 5 96 165 -69 2
7 Fram 3 6 1 0 5 100 173 -73 2
DagurTímiUmferðVöllurDómararLeikurÚrslit
fös. 06. sep. 24 18:15 6 Set höllin Selfoss - ÍBV 2 35-26 Match report
sun. 08. sep. 24 15:45 7 Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur ÍBV 2 - Haukar 2 34-11 Match report
lau. 14. sep. 24 13:00 2 Set höllin Selfoss - Haukar 2 41-18 Match report
lau. 14. sep. 24 15:00 3 Hertz höllin Grótta 2 - HK 3 22-25 Match report
sun. 15. sep. 24 13:30 4 Ásvellir - A salur Haukar 2 - Fjölnir/Fylkir 15-23 Match report
lau. 21. sep. 24 15:15 4 Kórinn HK 3 - Fram 3 24-17 Match report
fim. 26. sep. 24 20:15 7 Lambhagahöllin - Salur 1 Fram 3 - Fjölnir/Fylkir 18-30 Match report
sun. 29. sep. 24 11:30 7 Kórinn - Salur 1 HK 3 - Selfoss 26-29 Match report
lau. 05. okt. 24 13:15 3 Lambhagahöllin Fram 3 - ÍBV 2 15-32 Match report
mán. 07. okt. 24 18:45 3 Fylkishöll Fjölnir/Fylkir - Selfoss 34-26 Match report
sun. 13. okt. 24 13:00 1 Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur ÍBV 2 - Fjölnir/Fylkir 18-22 Match report
mán. 14. okt. 24 18:30 6 Fylkishöll Fjölnir/Fylkir - Grótta 2 29-15 Match report
lau. 19. okt. 24 12:15 2 Fylkishöll Fjölnir/Fylkir - HK 3 35-17 Match report
lau. 19. okt. 24 16:30 6 Ásvellir Haukar 2 - Fram 3 21-9 Match report
sun. 20. okt. 24 12:15 5 Lambhagahöllin Fram 3 - Selfoss 17-43 Match report
mið. 23. okt. 24 18:20 5 Kórinn - Salur 1 HK 3 - ÍBV 2 19-22 Match report
fim. 24. okt. 24 20:30 4 Set höllin Selfoss - Grótta 2 35-22 Match report
mán. 28. okt. 24 13:00 2 Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur ÍBV 2 - Grótta 2 35-17 Match report
mið. 30. okt. 24 18:30 1 Ásvellir - A salur Haukar 2 - HK 3 15-28 Match report
mið. 30. okt. 24 20:30 1 Hertz höllin Grótta 2 - Fram 3 23-24 Match report
sun. 03. nóv. 24 16:00 5 Hertz höllin Grótta 2 - Haukar 2 30-16 Match report