Markmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Ástgeir Rúnar Sigmarsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermann Guðmundsson | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthías Bjarnason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sverrir Andrésson | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Andri Hrafn Hallsson | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andri Már Sveinsson | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sverrir Magnússon | 14 | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Arnar Freyr Steinarsson | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atli Kristinsson | 7 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Árni Felix Gíslason | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árni Geir Hilmarsson | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Árni Guðmundsson | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ársæll Einar Ársælsson | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Birgir Örn Harðarson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einar Sindri Ólafsson | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Eyþór Jónsson | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Birgir Guðmundsson | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Páll Júlíusson | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Höskuldsson | 14 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Hjörtur Leó Guðjónsson | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hólmar Höskuldsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jóhannes Snær Eiríksson | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ketill Heiðar Hauksson | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kristinn Ingólfsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magnús Már Magnússon | 7 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ómar Vignir Helgason | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Páll Dagur Bergsson | 18 | 58 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Rúnar Hjálmarsson | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sigurður Már Guðmundsson | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trausti Elvar Magnússon | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Örn Þrastarson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnar Ingi Rúnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ari Sverrir Magnússon | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Birgir Örn Harðarson | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Einar Sindri Ólafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Eyþór Lárusson | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Hermann Guðmundsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Hjörtur Leó Guðjónsson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Hólmar Höskuldsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Karl Heiðar Hilmarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Daði Heimisson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rúnar Hjálmarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sigurþór Þórsson | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Skúli Geir Ólafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sverrir Andrésson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Örn Þrastarson | 3 | 0 | 0 | 0 |