Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andreas Örn Aðalsteinsson 7 0 0 0 0 0
Hrafn Valdísarson 17 0 0 0 0 0
Viktor Alex Ragnarsson 15 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Albert Garðar Þráinsson 17 9 1 7 1 0
Andri Hjartar Grétarsson 16 57 0 1 0 0
Ari Pétursson 7 19 0 0 0 0
Arnar Freyr Reynisson 1 0 0 0 0 0
Arnþór Örvar Ægisson 16 20 1 3 0 0
Aron Heiðar Guðmundsson 10 36 0 11 0 0
Bjarki Björgvinsson 8 0 0 1 0 0
Brynjar Loftsson 14 29 0 5 0 0
Dagur Snær Stefánsson 4 8 0 2 0 0
Einar Örn Hilmarsson 12 12 0 1 0 0
Finnur Jónsson 3 4 0 0 0 0
Garðar Benedikt Sigurjónsson 10 53 1 8 1 0
Gísli Steinar Valmundsson 17 54 2 8 0 0
Hlynur Már Guðmundsson 16 18 0 2 0 0
Ingvi Þór Marinósson 2 0 0 0 0 0
Jóhann Gunnarsson 8 5 0 0 0 0
Jón Brynjar Björnsson 6 6 0 0 0 0
Jón Hjálmarsson 12 44 0 2 0 0
Jónas Bragi Hafsteinsson 7 6 1 3 0 0
Jónatan Vignisson 4 4 1 2 0 0
Leifur Óskarsson 9 7 0 1 0 0
Ragnar Áki Ragnarsson 15 27 0 4 0 0
Stefán Hólm Guðnason 5 0 0 3 0 0
Viktor Jóhannsson 5 2 0 0 0 0
Viktor Lekve 3 0 0 1 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andreas Örn Aðalsteinsson 2 0 0 0
Arnór Ásgeirsson 13 0 0 0
Aron Heiðar Guðmundsson 1 0 0 0
Bjarki Björgvinsson 1 0 0 0
Dagur Snær Stefánsson 1 0 0 0
Daníel Ingi Guðmundsson 2 0 0 0
Helgi Kristinsson 4 0 0 0
Ingvi Þór Marinósson 14 0 0 0
Jóhann Gunnarsson 1 0 0 0
Viktor Lekve 13 4 0 0