Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ólafur Rafn Gíslason 14 0 0 0 0 0
Sigurður Ingiberg Ólafsson 18 0 0 0 0 0
Sveinbjörn Pétursson 19 1 1 1 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Hjartar Grétarsson 20 31 0 1 0 0
Andri Már Rúnarsson 20 19 0 0 0 0
Ari Magnús Þorgeirsson 15 36 0 2 0 0
Ari Pétursson 6 2 0 0 0 0
Aron Dagur Pálsson 22 111 4 10 0 0
Árni Þór Sigtryggsson 14 15 3 8 0 0
Birgir Steinn Jónsson 22 27 1 9 0 0
Bjarki Már Gunnarsson 20 10 1 11 0 0
Bjarki Steinn Þórisson 1 0 0 0 0 0
Egill Magnússon 17 110 1 7 0 0
Eyþór Hilmarsson 1 0 0 1 0 0
Garðar Benedikt Sigurjónsson 21 82 1 5 0 0
Grímur Valdimarsson 2 1 0 0 0 0
Hjálmtýr Alfreðsson 13 34 1 2 0 0
Hrannar Bragi Eyjólfsson 7 2 0 0 0 0
Hörður Kristinn Örvarsson 6 3 0 0 0 0
Leó Snær Pétursson 19 71 0 1 1 0
Ragnar Snær Njálsson 6 1 1 5 1 0
Starri Friðriksson 7 17 0 0 0 0
Sverrir Eyjólfsson 10 9 0 5 0 0
Viktor Jóhannsson 7 4 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ágústa Sigurjónsdóttir 2 0 0 0
Árni Þór Sigtryggsson 7 0 0 0
Bjarki Már Gunnarsson 1 0 0 0
Hrannar Bragi Eyjólfsson 1 0 0 0
Leó Snær Pétursson 1 0 0 0
Magnús Karl Daníelsson 20 0 0 0
Rúnar Sigtryggsson 22 10 1 0
Rögnvaldur Ágúst Ragnarsson 3 0 0 0
Sverrir Eyjólfsson 2 0 0 0
Særún Jónsdóttir 17 0 0 0
Tinna Jökulsdóttir 1 0 0 0
Þorsteinn Máni Óskarsson 1 0 0 0