Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|
Agnar Daði Einarsson | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnar Snær Magnússon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnór Máni Daðason | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnþór Sævarsson | 16 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Aron Fannar Sindrason | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Aron Örn Heimisson | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Breki Dagsson | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Breki Hrafn Árnason | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagur Árni Sigurjónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daníel Stefán Reynisson | 14 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Eggert Ólafsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiður Rafn Valsson | 18 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Elí Falkvard Traustason | 16 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felix Már Kjartansson | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garpur Druzin Gylfason | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrannar Máni Eyjólfsson | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ívar Logi Styrmisson | 3 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kjartan Þór Júlíusson | 9 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kristján Örn Stefánsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristófer Andri Daðason | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luka Vukicevic | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marel Baldvinsson | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Max Emil Stenlund | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ólafur Brim Stefánsson | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reynir Þór Stefánsson | 10 | 94 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Róbert Árni Guðmundsson | 14 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sigurður Bjarki Jónsson | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Stefán Orri Arnalds | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Theodór Sigurðsson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tindur Ingólfsson | 17 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Veigar Már Harðarson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|
Aron Örn Heimisson | 2 | | 0 | 0 | 0 | |
Breki Hrafn Árnason | 2 | | 0 | 0 | 0 | |
Elí Falkvard Traustason | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
Felix Már Kjartansson | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
Haraldur Þorvarðarson | 14 | | 3 | 1 | 0 | |
Haukur Ólafsson | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
Kjartan Þór Júlíusson | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
Kristján S Kristjánsson | 17 | | 0 | 0 | 0 | |
Reynir Þór Stefánsson | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Árni Guðmundsson | 3 | | 0 | 0 | 0 | |
Sigurður Bjarki Jónsson | 3 | | 0 | 0 | 0 | |
Stefán Þór Hannesson | 6 | | 0 | 1 | 0 | |
Theodór Sigurðsson | 1 | | 0 | 0 | 0 | |