Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Máni Daðason 13 0 0 0 0 0
Bergur Bjartmarsson 14 0 0 1 0 0
Róbert Örn Karlsson 17 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Agnar Daði Einarsson 11 1 1 0 0 0
Arnór Róbertsson 18 48 0 4 0 0
Aron Fannar Sindrason 18 58 1 20 0 0
Aron Örn Heimisson 18 45 0 5 0 0
Atli Rúnar Sigurðsson 7 1 0 0 0 0
Bergur Bjartmarsson 14 0 0 1 0 0
Guðjón Andri Jónsson 8 12 0 3 0 0
Halldór Sigurðsson 16 4 1 3 0 0
Hrannar Máni Eyjólfsson 18 13 0 2 0 0
Kjartan Þór Júlíusson 9 16 1 0 0 0
Marteinn Sverrir Bjarnason 18 67 0 4 0 0
Róbert Árni Guðmundsson 18 70 3 3 0 0
Stefán Orri Arnalds 18 51 0 4 0 0
Tindur Ingólfsson 12 1 1 0 0 0
Tómas Bragi Gunnarsson 17 20 2 7 0 0
Viktor Steinn Sighvatsson 18 3 0 2 0 0
Þorvaldur Tryggvason 4 16 0 2 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Agnar Daði Einarsson 4 0 0 0
Arnór Máni Daðason 2 0 0 0
Árni Þór Þorvaldsson 6 0 0 0
Bergur Bjartmarsson 3 0 0 0
Guðfinnur Arnar Kristmannsson 17 1 0 0
Haraldur Daði Hafþórsson 2 0 0 0
Haukur Ólafsson 1 0 0 0
Kjartan Þór Júlíusson 3 0 0 0
Sebastian Alexandersson 16 2 0 0