Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Bjarki Símonarson 2 0 0 0 0 0
Jovan Kukobat 16 5 0 0 0 0
Svavar Ingi Sigmundsson 17 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aki Egilsnes 14 92 1 4 2 0
Andri Snær Stefánsson 18 68 5 5 0 0
Daði Jónsson 17 21 4 15 0 0
Dagur Gautason 18 66 3 6 0 0
Einar Birgir Stefánsson 7 6 0 2 0 0
Einar Logi Friðjónsson 8 10 0 0 0 0
Elfar Halldórsson 14 18 0 0 0 0
Heimir Pálsson 3 0 0 1 0 0
Heimir Örn Árnason 15 9 2 8 0 0
Hreinn Þór Hauksson 11 4 2 8 0 0
Jóhann Einarsson 17 14 2 2 0 0
Jón Heiðar Sigurðsson 2 1 0 0 0 0
Jón Heiðar Sigurðsson 15 21 1 2 0 0
Jónatan Marteinn Jónsson 2 0 0 0 0 0
Kristján Helgi Garðarsson 10 2 0 4 0 0
Ólafur Jóhann Magnússon 11 29 2 3 1 0
Sigþór Árni Heimisson 17 52 0 3 0 0
Sigþór Gunnar Jónsson 18 49 2 4 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Árni Björn Þórarinsson 8 0 0 0
Baldur Halldórsson 9 0 0 0
Egill Ármann Kristinsson 9 1 0 0
Heimir Örn Árnason 1 0 0 0
Jovan Kukobat 1 0 0 0
Magnús Birkir Hilmarsson 1 0 0 0
Stefán Rúnar Árnason 18 3 0 0