Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Adam Thorstensen 11 0 0 0 0 0
Bjarki Fjalar Guðjónsson 1 0 0 0 0 0
Óðinn Sigurðsson 10 0 0 0 0 0
Sebastian Alexandersson 1 0 0 0 0 0
Stephen Christian D. Nielsen 22 5 0 1 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Freyr Guðmundsson 17 54 0 3 0 0
Aron Örn Ægisson 9 2 1 7 0 0
Bergvin Þór Gíslason 13 45 1 5 1 0
Björgvin Þór Hólmgeirsson 20 98 0 1 1 0
Daníel Ingi Guðmundsson 7 1 0 0 0 0
Eggert Sveinn Jóhannsson 5 0 0 1 0 0
Elías Bóasson 20 29 1 0 1 0
Eyþór Ari Waage 1 0 0 0 0 0
Halldór Logi Árnason 2 0 0 0 0 0
Ingólfur Arnar Þorgeirsson 12 0 0 1 0 0
Kristján Orri Jóhannsson 22 87 0 11 0 0
Magnús Páll Jónsson 6 0 0 0 0 0
Ólafur Haukur Matthíasson 11 2 0 0 0 0
Pétur Árni Hauksson 22 63 2 7 0 0
Sturla Ásgeirsson 22 103 0 4 0 0
Sveinn Andri Sveinsson 21 40 2 10 0 0
Sveinn Brynjar Agnarsson 4 0 0 0 0 0
Sveinn Jóhannsson 17 37 1 11 1 0
Úlfur Gunnar Kjartansson 12 1 0 5 0 0
Viktor Sigurðsson 2 0 0 0 0 0
Þrándur Gíslason 18 24 1 18 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Aron Örn Ægisson 1 0 0 0
Bjarni Fritzson 21 6 0 1
Einar Friðrik Hólmgeirsson 1 0 0 0
Haukur Loftsson 19 1 0 0
Hrannar Guðmundsson 22 2 0 0
Ingólfur Arnar Þorgeirsson 1 0 0 0
Margrét Ársælsdóttir 11 0 0 0