Markmenn

Engar upplysingar

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Adam Örn Guðjónsson 9 5 0 1 0 0
Agnar Daði Einarsson 15 31 0 0 0 0
Alex Unnar Hallgrímsson 15 23 0 2 0 0
Alexander Bridde Elíasson 4 6 0 1 0 0
Arnþór Sævarsson 14 100 2 6 0 0
Aron Fannar Sindrason 5 0 0 4 0 0
Benjamín Björnsson 8 11 0 1 0 0
Bjartur Már Guðmundsson 1 11 0 0 0 0
Breki Hrafn Árnason 8 2 1 1 0 0
Dagur Árni Sigurjónsson 16 4 0 0 0 0
Daníel Stefán Reynisson 7 14 0 1 0 0
Eggert Ólafsson 1 0 0 0 0 0
Eiður Rafn Valsson 2 5 0 0 0 0
Garpur Birgisson 2 2 0 0 0 0
Garpur Druzin Gylfason 13 2 0 0 0 0
Guðjón Andri Jónsson 1 0 0 0 0 0
Jón Sigurður Bjarnason 3 1 0 0 0 0
Jökull Bjarki Elfu Ómarsson 1 0 0 1 0 0
Kjartan Þór Júlíusson 2 7 0 0 0 0
Kristófer Andri Daðason 7 3 0 0 0 0
Kristófer Tómas Gíslason 15 16 1 12 0 0
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 1 3 0 1 0 0
Marel Baldvinsson 9 64 1 3 0 0
Max Emil Stenlund 13 67 0 1 0 0
Ólafur Jóhann Magnússon 2 9 0 1 0 0
Ólafur Jón Guðjónsson 11 11 0 3 0 0
Róbert Árni Guðmundsson 6 5 0 1 0 0
Sigurður Bjarki Jónsson 9 18 0 2 0 0
Starkaður Arnalds 3 0 0 0 0 0
Stefán Þór Hannesson 2 0 0 0 0 0
Theodór Sigurðsson 9 39 0 1 0 0
Tindur Ingólfsson 8 15 0 3 0 0
Valtýr Már Hákonarson 2 0 0 0 0 0
Veigar Már Harðarson 1 0 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Erlendur Guðmundsson 1 0 0 0
Garpur Druzin Gylfason 1 0 0 0
Gísli Freyr Valdórsson 1 0 0 0
Hallgrímur Jónasson 10 0 2 0
Haraldur Þorvarðarson 14 3 1 0
Kjartan Þór Júlíusson 1 0 0 0
Kolbeinn Ari Haraldsson 1 0 0 0
Kristófer Tómas Gíslason 1 0 0 0
Max Emil Stenlund 1 0 0 0
Ólafur Jón Guðjónsson 1 0 0 0
Sigurður Bjarki Jónsson 3 0 0 0
Starkaður Arnalds 1 0 0 0
Tindur Ingólfsson 2 0 0 0