ÍBV
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Smári Sigfússon | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Marel Sigurðsson | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andri Erlingsson | 22 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andri Magnússon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Frans Sigurðsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breki Þór Óðinsson | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dagur Arnarsson | 17 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Esteves Vieira | 22 | 104 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Elís Þór Aðalsteinsson | 20 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gabríel Martinez Róbertsson | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gauti Gunnarsson | 22 | 75 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Helgi Þór Adolfsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrik Hugi Heiðarsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ísak Rafnsson | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ívar Bessi Viðarsson | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jason Stefánsson | 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Kári Kristján Kristjánsson | 13 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kristófer Ísak Bárðarson | 17 | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Marino Gabrieri | 11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Morgan Goði Garner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nökkvi Snær Óðinsson | 20 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pavel Miskevich | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Petar Jokanovic | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Róbert Sigurðarson | 20 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Sigtryggur Daði Rúnarsson | 17 | 97 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Sveinn José Rivera | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergvin Haraldsson | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Bjartey Helgadóttir | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Garðar Benedikt Sigurjónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Georg Rúnar Ögmundsson | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Halldór Sævar Grímsson | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Hjörvar Gunnarsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kári Kristján Kristjánsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Magnús Stefánsson | 22 | 9 | 0 | 0 | ||
Roland Eradze | 22 | 2 | 0 | 0 | ||
Stefán Ólafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tómas Elí Halldórsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Vilmar Þór Bjarnason | 6 | 0 | 0 | 0 |