Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Ísak Sigfússon 4 0 0 0 0 0
Björn Viðar Björnsson 22 0 0 0 0 0
Haukur Jónsson 9 0 0 0 0 0
Kolbeinn Aron Ingibjargarson 10 0 0 0 0 0
Páll Eiríksson 1 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnór Viðarsson 5 1 0 0 0 0
Dagur Arnarsson 22 55 0 1 0 0
Daníel Örn Griffin 17 7 0 2 0 0
Elliði Snær Viðarsson 22 28 0 7 0 0
Fannar Þór Friðgeirsson 19 68 4 7 1 0
Friðrik Hólm Jónsson 18 9 0 0 0 0
Gabríel Martinez Róbertsson 10 12 0 1 0 0
Grétar Þór Eyþórsson 15 16 1 6 1 0
Hákon Daði Styrmisson 21 90 0 6 0 0
Ívar Logi Styrmisson 2 0 0 0 0 0
Kári Kristján Kristjánsson 22 94 1 7 0 0
Kristján Örn Kristjánsson 22 95 1 12 0 0
Magnús Stefánsson 20 13 1 4 0 0
Róbert Sigurðarson 18 9 0 16 1 0
Sigurbergur Sveinsson 16 60 1 9 0 0
Theodór Sigurbjörnsson 13 70 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Brynjar Karl Óskarsson 12 0 0 0
Daði Pálsson 1 0 0 0
Davíð Þór Óskarsson 1 0 0 0
Erlingur Birgir Richardsson 22 8 0 0
Georg Rúnar Ögmundsson 14 0 0 0
Halldór Sævar Grímsson 8 0 0 0
Harpa G Melsted 1 0 0 0
Kristinn Guðmundsson 21 2 0 0
Óliver Daðason 1 0 0 0
Sigurður Bragason 1 0 0 0
Veigur Sveinsson 2 0 0 0