Ísland
Markmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Elias Sindri Pilman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Sigurðarson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Óskar Pantano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ágúst Guðmundsson | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bernard Kristján Owusu Darkoh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagur Árni Heimisson | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dagur Leó Fannarsson | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daníel Montoro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garðar Ingi Sindrason | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Harri Halldórsson | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingvar Dagur Gunnarsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Bragi Bergþórsson | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnús Dagur Jónatansson | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nathan Doku Helgi Asare | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefán Magni Hjartarson | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ævar Smári Gunnarsson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Heimir Ríkarðsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Lúðvík Már Matthíasson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Magnús Ingi Stefánsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrekur Jóhannesson | 3 | 0 | 0 | 0 |