Ísland
Markmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Elias Sindri Pilman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Sigurðarson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Óskar Pantano | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Guðmundsson | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Kristján Owusu Darkoh | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dagur Árni Heimisson | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagur Leó Fannarsson | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daníel Montoro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garðar Ingi Sindrason | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Harri Halldórsson | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ingvar Dagur Gunnarsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Bragi Bergþórsson | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magnús Dagur Jónatansson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Doku Helgi Asare | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stefán Magni Hjartarson | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ævar Smári Gunnarsson | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Heimir Ríkarðsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Heimir Örn Árnason | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Jón Gunnar Kristjánsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Magnús Kári Jónsson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrekur Jóhannesson | 3 | 0 | 0 | 0 |