Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Breki Hrafn Árnason 3 0 0 0 0 0
Ísak Steinsson 3 0 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Andri Fannar Elísson 3 5 0 0 0 0
Atli Steinn Arnarson 3 6 1 2 0 0
Birkir Snær Steinsson 3 7 1 0 0 0
Daníel Örn Guðmundsson 3 3 0 0 0 0
Eiður Rafn Valsson 3 7 1 0 0 0
Elmar Erlingsson 3 14 1 0 0 0
Gunnar Kári Bragason 3 1 1 0 0 0
Haukur Ingi Hauksson 3 5 0 1 0 0
Hinrik Hugi Heiðarsson 3 11 0 0 0 0
Ívar Bessi Viðarsson 3 3 0 1 0 0
Kjartan Þór Júlíusson 3 2 0 0 0 0
Reynir Þór Stefánsson 3 20 0 1 0 0
Skarphéðinn Ívar Einarsson 3 7 1 3 0 0
Össur Haraldsson 3 19 0 1 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Einar Andri Einarsson 3 0 0 0
Gísli Rúnar Guðmundsson 3 0 0 0
Halldór Jóhann Sigfússon 3 1 0 0
Kári Árnason 3 0 0 0