Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Elias Sindri Pilman 3 0 0 0 0 0
Jens Sigurðarson 3 0 0 1 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Antoine Óskar Pantano 3 1 0 1 0 0
Ágúst Guðmundsson 3 15 0 2 0 0
Bernard Kristján Owusu Darkoh 3 5 0 0 0 0
Dagur Árni Heimisson 3 23 0 2 0 0
Dagur Leó Fannarsson 3 0 0 1 0 0
Daníel Montoro 3 3 0 0 0 0
Garðar Ingi Sindrason 3 8 0 2 0 0
Harri Halldórsson 3 6 1 1 0 0
Ingvar Dagur Gunnarsson 3 0 0 3 0 0
Jens Bragi Bergþórsson 3 13 0 0 0 0
Magnús Dagur Jónatansson 3 6 0 1 0 0
Nathan Doku Helgi Asare 3 1 0 1 0 0
Stefán Magni Hjartarson 3 5 0 0 0 0
Ævar Smári Gunnarsson 3 3 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Heimir Ríkarðsson 3 2 0 0
Lúðvík Már Matthíasson 3 0 0 0
Magnús Ingi Stefánsson 3 1 0 0
Patrekur Jóhannesson 3 0 0 0