Ísland
Markmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Elias Sindri Pilman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Sigurðarson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Óskar Pantano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Guðmundsson | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bernard Kristján Owusu Darkoh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagur Árni Heimisson | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagur Leó Fannarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daníel Montoro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garðar Ingi Sindrason | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harri Halldórsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingvar Dagur Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Bragi Bergþórsson | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magnús Dagur Jónatansson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nathan Doku Helgi Asare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefán Magni Hjartarson | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ævar Smári Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Heimir Ríkarðsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lúðvík Már Matthíasson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Magnús Ingi Stefánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrekur Jóhannesson | 1 | 0 | 0 | 0 |