Hörður
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Admilson Furtado | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Vilji Bragason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daníel Wale Adeleye | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejan Karan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endijs Kusners | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guðmundur Brynjar Björgvinsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan C. R. Dos Santos | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Maier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kei Anegayama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenta Isoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya Kasahara | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristján Hrafn Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óli Björn Vilhjálmsson | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefán Freyr Jónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tugberk Catkin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Endre Koi | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Hjördís Björnsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ólafur Brim Stefánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Óskar Jón Guðmundsson | 1 | 0 | 0 | 0 |