Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|
Alex Kári Þórhallsson | 4 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 4 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Arnar Magnús Andrason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bessi Teitsson | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Birgir Örn Arnarsson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Skírnir Magnússon | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hrafn Ingi Jóhannsson | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kári Benediktsson | 4 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Pétur Eggertsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sverrir Arnar Hjaltason | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Magnús Árnason | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þröstur Blær Guðmundsson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|
Andri Sigfússon | 4 | | 0 | 0 | 0 | |
Arnar Bernódusson | 3 | | 0 | 0 | 0 | |
Hannes Grimm | 2 | | 0 | 0 | 0 | |
Patrekur Pétursson Sanko | 3 | | 0 | 0 | 0 | |