Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kári Þórhallsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bessi Teitsson | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Hrafn Pálsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrafn Ingi Jóhannsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Ingi Stefánsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnús Gunnar Karlsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæþór Atlason | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Davíð Örn Hlöðversson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Andonov | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Helmut Grimm | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Stefán Arnar Einarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |