Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kári Þórhallsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atli Steinn Arnarson | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bessi Teitsson | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Dan Hlynsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Hrafn Pálsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnús Gunnar Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæþór Atlason | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Davíð Örn Hlöðversson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hannes Grimm | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sigurður Benediktsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefán Arnar Einarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |