Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Aðalsteinn Karl Björnsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Kári Þórhallsson | 5 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bessi Teitsson | 5 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Birgir Örn Arnarsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 5 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Skírnir Magnússon | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrafn Ingi Jóhannsson | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kári Benediktsson | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Þórður Magnús Árnason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þröstur Blær Guðmundsson | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Andri Sigfússon | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Arnar Bernódusson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrekur Pétursson Sanko | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sverrir Arnar Hjaltason | 3 | 0 | 0 | 0 |