Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kári Þórhallsson | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atli Steinn Arnarson | 19 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 22 | 61 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Bessi Teitsson | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 22 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Dan Hlynsson | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gunnar Hrafn Pálsson | 14 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha | 22 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 18 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Ingi Stefánsson | 18 | 75 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 22 | 159 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Kári Benediktsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnús Gunnar Karlsson | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæþór Atlason | 19 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Þorgeir Bjarki Davíðsson | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kári Þórhallsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Antoine Óskar Pantano | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Áki Hlynur Andrason | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Davíð Örn Hlöðversson | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
Filip Andonov | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Gísli Örn Alfreðsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hannes Grimm | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kári Kvaran | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolbrún Ingólfsdóttir | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 21 | 6 | 0 | 0 | ||
Sigurður Benediktsson | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefán Arnar Einarsson | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
Sæþór Atlason | 1 | 0 | 0 | 0 |