Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|
Alex Kári Þórhallsson | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnar Bernódusson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bessi Teitsson | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flóki Hákonarson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Skírnir Magnússon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrafn Ingi Jóhannsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Benediktsson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sverrir Arnar Hjaltason | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viðar Sigurjón Helgason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Magnús Árnason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þröstur Blær Guðmundsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|
Andri Sigfússon | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
Patrekur Pétursson Sanko | 1 | | 0 | 0 | 0 | |