Grótta
Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Andri Fannar Elísson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Emil Grétarsson | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einar Baldvin Baldvinsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Dan Hlynsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Pétur Haraldsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakob Ingi Stefánsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shuhei Narayama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Davíð Örn Hlöðversson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lúðvík Már Matthíasson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrekur Pétursson Sanko | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sigurður Benediktsson | 1 | 0 | 0 | 0 |