Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Andri Fannar Elísson | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Emil Grétarsson | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Áki Hlynur Andrason | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einar Baldvin Baldvinsson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakob Ingi Stefánsson | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kári Benediktsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ólafur Brim Stefánsson | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Magnús Árnason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Davíð Örn Hlöðversson | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Lúðvík Már Matthíasson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrekur Pétursson Sanko | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |