Markmenn
Engar upplysingar
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Andri Fannar Elísson | 19 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Antoine Óskar Pantano | 22 | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Ari Pétur Eiríksson | 22 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ágúst Emil Grétarsson | 22 | 48 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Ágúst Ingi Óskarsson | 21 | 115 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Áki Hlynur Andrason | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bessi Teitsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einar Baldvin Baldvinsson | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elvar Otri Hjálmarsson | 22 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Gísli Örn Alfreðsson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Dan Hlynsson | 18 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gunnar Hrafn Pálsson | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Pétur Haraldsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 22 | 62 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Hannes Pétur Hauksson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrafn Ingi Jóhannsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Ingi Stefánsson | 20 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jón Ómar Gíslason | 22 | 49 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Kári Benediktsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Kvaran | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 12 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Ólafur Brim Stefánsson | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Shuhei Narayama | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Magnús Árnason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kári Þórhallsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Davíð Örn Hlöðversson | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Íris Björk Símonardóttir | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakob Ingi Stefánsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lúðvík Már Matthíasson | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrekur Pétursson Sanko | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Róbert Gunnarsson | 22 | 3 | 0 | 0 | ||
Sigurður Benediktsson | 16 | 0 | 0 | 0 |