Grótta

Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Bjarki Daníel Þórarinsson 1 0 0 0 0 0
Daníel Andri Valtýsson 8 0 0 0 0 0
Ísak Arnar Kolbeins 7 0 0 0 0 0
Lárus Gunnarsson 15 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Alexander Jón Másson 11 18 0 7 0 0
Ari Pétur Eiríksson 12 22 0 0 0 0
Arnar Jón Agnarsson 13 32 0 6 0 0
Ágúst Emil Grétarsson 15 42 2 3 0 0
Brynjar Jökull Guðmundsson 14 36 1 11 0 0
Filip Andonov 14 46 1 11 0 0
Gísli Gunnarsson 14 9 0 4 0 0
Gunnar Hrafn Pálsson 12 14 0 2 0 0
Ingólfur Arnar Þorgeirsson 15 40 1 1 0 0
Jakob Ingi Stefánsson 15 44 0 2 0 0
Jóhann Reynir Gunnlaugsson 15 123 0 4 0 0
Jónas Eyjólfur Jónasson 13 4 0 0 0 0
Theodór Ingi Pálmason 1 0 0 0 0 0
Viktor Orri Þorsteinsson 3 1 0 0 0 0
Vilhjálmur Geir Hauksson 2 1 0 0 0 0
Þorsteinn Sæmundsson 9 8 0 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ari Pétur Eiríksson 1 0 0 0
Arnar Daði Arnarsson 15 4 0 0
Daði Gautason 1 0 0 0
Davíð Örn Aðalsteinsson 9 0 0 0
Davíð Örn Hlöðversson 1 0 0 0
Gunnar Andrésson 13 0 0 0
Ingvar Örn Ákason 1 0 0 0
Ísak Arnar Kolbeins 4 0 0 0
Viktor Orri Þorsteinsson 4 0 0 0
Þorsteinn Sæmundsson 1 0 0 0