Grótta
Markmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnar Sveinbjörnsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hreiðar Levy Guðmundsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utileikmenn
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Ásmundur Atlason | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjarni Ófeigur Valdimarsson | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daði Gautason | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Andonov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friðrik Magnússon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Hrafn Pálsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Grimm | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Hlynur Rafn Guðmundsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlíus Þórir Stefánsson | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kári Garðarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nökkvi Dan Elliðason | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Maximilian Jonsson | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pétur Árni Hauksson | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sigurvin Jarl Ármannsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sverrir Anton Arason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Orri Þorsteinsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórir Bjarni Traustason | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Starfsfolk
Nafn | Leikir | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð | Víti |
---|---|---|---|---|---|---|
Andri Sigfússon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Björgvin Þór Rúnarsson | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Kári Garðarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Styrmir Örn Vilmundarson | 1 | 0 | 0 | 0 |