Mót: Grill 66 deild karla
Leikur: Þór - Fram 2
Hálfleikstölur: 21 - 13
Úrslit: 35 - 23
Leikdagur: 30.01.2025 - 18:00
Fjöldi áhorfenda: 165
Dómari 2: Sævar Árnason
Leikur: Þór - Fram 2
Hálfleikstölur: 21 - 13
Úrslit: 35 - 23
Leikdagur: 30.01.2025 - 18:00
Fjöldi áhorfenda: 165
Dómarar
Dómari 1: Sigurður Hjörtur ÞrastarsonDómari 2: Sævar Árnason
Þór
Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
2 - Heiðmar Örn Björgvinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 - Þórður Tandri Ágústsson | 8 | 1 | 2 | 0 |
5 - Arnviður Bragi Pálmason | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 - Aðalsteinn Ernir Bergþórsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 - Garðar Már Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Halldór Kristinn Harðarson | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 - Kristján Páll Steinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Arnór Þorri Þorsteinsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 - Oddur Grétarsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 - Ólafur Atli Malmquist Hulduson | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 - Þormar Sigurðsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 - Brynjar Hólm Grétarsson | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 - Sigurður Ringsted Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 - Steinar Ingi Árnason | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 - Hafþór Már Vignisson | 5 | 0 | 0 | 0 |
92 - Aron Hólm Kristjánsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Halldór Örn Tryggvason (Þjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Steinar Andrésson (Þjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Líndal Sigurðsson (Aðstoðarþjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hörður Flóki Ólafsson (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestur Örn Arason (Læknir/Sjúkraþjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fram 2
Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
7 - Garpur Druzin Gylfason | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 - Agnar Daði Einarsson | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 - Theodór Sigurðsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 - Garpur Birgisson | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 - Breki Hrafn Árnason | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - Dagur Árni Sigurjónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - Jón Sigurður Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 - Alex Unnar Hallgrímsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - Alexander Bridde Elíasson | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 - Adam Örn Guðjónsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 - Kristófer Tómas Gíslason | 2 | 0 | 1 | 0 |
47 - Arnþór Sævarsson | 8 | 1 | 0 | 0 |
Hallgrímur Jónasson (Þjálfari) | 0 | 0 | 1 | 0 |