Mót: Grill 66 deild karla
Leikur: ÍR - Berserkir
Hálfleikstölur: 16 - 11
Úrslit: 36 - 22
Leikdagur: 01.04.2022 - 20:15
Fjöldi áhorfenda: 63
Dómari 2: Sævar Árnason
Leikur: ÍR - Berserkir
Hálfleikstölur: 16 - 11
Úrslit: 36 - 22
Leikdagur: 01.04.2022 - 20:15
Fjöldi áhorfenda: 63
Dómarar
Dómari 1: Siguróli Magni SigurðssonDómari 2: Sævar Árnason
ÍR
Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
1 - Ólafur Rafn Gíslason (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - Sigurður Ingiberg Ólafsson (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - Rökkvi Pacheco Steinunnarson (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Bjarki Steinn Þórisson | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 - Andri Heimir Friðriksson | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 - Viktor Sigurðsson | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 - Ingólfur Arnar Þorgeirsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 - Eyþór Ari Waage | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 - Hrannar Ingi Jóhannsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 - Bergþór Róbertsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 - Ólafur Atli Malmquist Hulduson | 3 | 0 | 1 | 0 |
18 - Gabríel Freyr Kristinsson | 5 | 0 | 1 | 0 |
20 - Tómas Bragi Lorriaux Starrason | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 - Egill Már Hjartarson | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 - Skúli Björn Ásgeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 - Dagur Sverrir Kristjánsson | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kristinn Björgúlfsson (Þjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erlendur Ísfeld Sigurðsson (Aðstoðarþjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnar Freyr Guðmundsson (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jón Kristinn Björgvinsson (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrund Scheving Thorsteinsson (Liðsstjóri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berserkir
Leikmaður | Mörk | Gul | 2mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
1 - Heiðar Snær Tómasson (Markmaður) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - Magnús Hallsson | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 - Hlynur Óttarsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 - Bjartur Heiðarsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 - Jóhann Borg Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 - Sigurður Páll Matthíasson | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 - Þorri Starrason | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 - Marinó Gauti Gunnlaugsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 - Unnar Hrafn Hilmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 - Bjarki Reyr Tryggvason | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 - Hinrik Árni Wöhler | 2 | 0 | 1 | 0 |
50 - Arnar Már Ásmundsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 - Víðir Ramdani | 3 | 0 | 0 | 0 |
Örn Ingi Bjarkason (Þjálfari) | 0 | 0 | 0 | 0 |