Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Bjarki Fjalar Guðjónsson 4 1 0 0 0 0
Patrekur Leó Róbertsson 11 0 0 0 0 0
Viktor Bjarki Ómarsson 13 3 1 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Ingi Njarðarson 3 3 0 0 0 0
Aron Orri Vilhjálmsson 6 13 0 1 0 0
Atli Kolbeinn Siggeirsson 6 15 0 1 0 0
Baldur Ingi Óskarsson 4 2 0 1 0 0
Bergþór Róbertsson 3 2 0 0 0 0
Dagur Sverrir Kristjánsson 1 6 0 0 0 0
Daníel Ernir Njarðarson 10 22 0 2 0 0
Daníel Pétursson 10 19 1 1 0 0
Davíð Edward Anderson 7 16 0 1 0 0
Eldar Máni Gíslason 13 18 3 7 0 0
Eyþór Ari Waage 9 52 0 2 1 0
Gabríel Freyr Kristinsson 7 13 0 0 0 0
Garðar Rafn Sigurðsson 10 3 0 1 0 0
Hafsteinn Jónsson 2 1 0 0 0 0
Halldór Ingi Hlöðversson 4 12 0 1 0 0
Heiðar Már Hildarson 1 0 0 0 0 0
Heimir Steinn Vigfússon 1 0 0 1 0 0
Hrannar Ingi Jóhannsson 12 53 1 1 0 0
Hrannar Máni Gestsson 1 5 0 0 0 0
Hreinn Óttar Guðlaugsson 1 0 0 0 0 0
Jökull Guðjónsson 6 6 0 1 0 0
Kjartan Fannberg Bjarnason 11 50 2 6 0 0
Marteinn Sverrir Bjarnason 10 13 0 4 0 0
Ólafur Atli Malmquist Hulduson 9 5 0 0 0 0
Rökkvi Jökull Jónasson 4 7 1 2 0 0
Viktor Sigurðsson 8 18 0 6 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnar Freyr Guðmundsson 6 0 0 0
Aron Orri Vilhjálmsson 1 0 0 0
Erlendur Ísfeld Sigurðsson 14 3 0 0
Hrannar Ingi Jóhannsson 2 0 0 0
Marteinn Sverrir Bjarnason 1 0 0 0
Ólafur Atli Malmquist Hulduson 1 0 0 0
Patrekur Leó Róbertsson 3 0 0 0
Sveinn Brynjar Agnarsson 1 0 0 0