Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ingvar Ingvarsson 10 2 0 0 0 0
Kjartan Bogi Jónsson 11 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Arnþór Ingi Ingvason 5 27 0 2 0 0
Atli Karl Bachmann 1 4 0 0 0 0
Ágúst Ingi Óskarsson 9 26 1 0 1 0
Ársæll Ingi Guðjónsson 10 19 1 1 0 0
Bjartur Már Guðmundsson 11 10 0 2 0 0
Blær Hinriksson 6 25 0 4 0 0
Davíð Elí Heimisson 3 6 0 1 0 0
Einar Bragi Aðalsteinsson 6 19 0 4 0 0
Grétar Áki Andersen 4 10 0 0 0 0
Gunnar Snær Þórðarson 1 0 0 0 0 0
Haukur Jónsson 4 1 0 0 0 0
Ingólfur Páll Ægisson 2 16 1 0 0 0
Júlíus Flosason 13 61 0 4 1 0
Kári Tómas Hauksson 7 10 0 1 1 0
Kristján Pétur Barðason 3 4 1 2 0 0
Loftur Ásmundsson 1 1 0 1 0 0
Markús Björnsson 3 4 0 0 0 0
Pálmi Fannar Sigurðsson 4 10 0 1 0 0
Pedro Þór Roismann Guðmundsson 1 0 0 0 0 0
Rökkvi Steinn Finnsson 2 10 0 0 0 0
Sigurður Jefferson Guarino 6 18 0 1 0 0
Sigurvin Jarl Ármannsson 3 12 0 0 0 0
Sigþór Óli Árnason 13 28 1 4 0 0
Símon Michael Guðjónsson 10 26 1 3 0 0
Styrmir Máni Arnarsson 6 17 0 7 0 0
Víkingur Örvar Ólafsson 10 14 0 3 0 0
Þorvaldur Snær Sigurðarson 10 8 1 4 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Ársæll Ingi Guðjónsson 3 0 0 0
Bjarki Finnbogason 1 0 0 0
Daníel Berg Grétarsson 11 1 0 0
Grétar Áki Andersen 10 0 0 0
Gunnþór Hermannsson 1 0 0 0
Ingvar Ingvarsson 1 0 0 0
Pálmi Fannar Sigurðsson 1 0 0 0
Símon Michael Guðjónsson 1 0 0 0
Víkingur Örvar Ólafsson 1 0 0 0