HSÍ MÓTAMÁL LANDSLIĐ FRĆĐSLUEFNI FÉLÖG
Mótamál
4.ka B 2.d B 2012
4. flokkur
Skrifađ 12. apríl 2012 kl. 16.47

 

Nr.FélagLeikUJTMörkNettStig
1.Völsungur 1413 0 1 366:263 103 26
2.Ţór Ak. 1410 0 4 347:292 55 20
3.KA 14 9 0 5 306:303 3 18
4.ÍR 14 8 1 5 347:343 4 17
5.Ţróttur 14 8 0 6 344:308 36 16
6.Grótta 2 14 2 210 308:373 -65 6
7.Víkingur 14 2 111 282:343 -61 5
8.Haukar 3 14 2 012 255:330 -75 4

 

DagurTímiVöllurLeikurÚrslit
Sun. 9.okt.2011 16.20 Schenkerhöllin Haukar 3 - Grótta 2 20-24 (8-14)
Fim. 13.okt.2011 17.00 KA heimiliđ KA - Ţór Ak. 17-22 (8-9)
Lau. 15.okt.2011 13.30 Víkin Víkingur - Ţróttur 20-30
Fös. 28.okt.2011 21.30 Seljaskóli Ţróttur - KA 29-19 (16-8)
Lau. 29.okt.2011 13.50 Schenkerhöllin Haukar 3 - KA 16-20 (5-7)
Fim. 10.nóv.2011 19.15 Húsavík Völsungur - KA 31-20 (13-10)
Fös. 11.nóv.2011 21.00 Seltjarnarnes Grótta 2 - Ţór Ak. 36-20 (10-4)
Lau. 12.nóv.2011 12.00 Víkin Víkingur - Haukar 3 18-24 (10-12)
Lau. 12.nóv.2011 16.30 Austurberg Ţróttur - Ţór Ak. 30-22 (12-9)
Fös. 18.nóv.2011 21.30 Austurberg ÍR - Völsungur 21-22 (9-9)
Lau. 19.nóv.2011 15.00 Víkin Víkingur - Völsungur 17-26
Lau. 19.nóv.2011 15.30 Schenkerhöllin Haukar 3 - Ţróttur 21-24 (9-13)
Fös. 25.nóv.2011 18.15 Síđuskóli Ţór Ak. - Grótta 2 29-20 (16-7)
Lau. 26.nóv.2011 15.00 Húsavík Völsungur - Grótta 2 25-18 (12-10)
Sun. 27.nóv.2011 14.00 KA heimiliđ KA - Grótta 2 24-21 (14-14)
Sun. 4.des.2011 14.30 Seltjarnarnes Grótta 2 - Víkingur 21-21 (11-13)
Lau. 10.des.2011 14.15 Austurberg ÍR - Ţróttur 27-25
Sun. 11.des.2011 13.30 Schenkerhöllin Haukar 3 - ÍR 21-28 (11-21)
Fös. 16.des.2011 20.00 KA heimiliđ KA - Haukar 3 32-23 (14-12)
Lau. 17.des.2011 14.00 Húsavík Völsungur - Haukar 3 30-21 (15-13)
Sun. 18.des.2011 11.30 Síđuskóli Ţór Ak. - Haukar 3 29-20 (14-12)
Sun. 18.des.2011 14.30 Seltjarnarnes Grótta 2 - ÍR 28-28 (14-14)
Fös. 6.jan.2012 19.30 Síđuskóli Ţór Ak. - Ţróttur 28-13 (13-7)
Lau. 7.jan.2012 14.15 Austurberg ÍR - Haukar 3 17-13 (10-7)
Lau. 7.jan.2012 15.00 KA heimiliđ KA - Ţróttur 25-23 (11-12)
Fös. 13.jan.2012 18.00 Síđuskóli Ţór Ak. - Völsungur 20-22 (12-11)
Lau. 14.jan.2012 11.30 Laugardalshöll Ţróttur - Víkingur 29-21 (17-12)
Lau. 14.jan.2012 13.15 Austurberg ÍR - KA 25-20
Fös. 20.jan.2012 21.00 KA heimiliđ KA - Víkingur 23-13 (13-6)
Lau. 21.jan.2012 16.00 Húsavík Völsungur - Víkingur 25-18 (12-8)
Sun. 22.jan.2012 12.30 Síđuskóli Ţór Ak. - Víkingur 27-15 (13-9)
Fim. 26.jan.2012 20.30 Laugardalshöll Ţróttur - Grótta 2 36-20 (19-5)
Fös. 27.jan.2012 19.30 Síđuskóli Ţór Ak. - ÍR 32-23 (17-11)
Lau. 28.jan.2012 17.00 KA heimiliđ KA - ÍR 24-22 (11-12)
Sun. 29.jan.2012 12.00 Húsavík Völsungur - ÍR 31-19 (15-11)
Sun. 29.jan.2012 15.30 Seltjarnarnes Grótta 2 - Haukar 3 15-20 (4-7)
Fös. 3.feb.2012 21.15 Seltjarnarnes Grótta 2 - Völsungur 18-31 (14-18)
Lau. 4.feb.2012 15.45 Schenkerhöllin Haukar 3 - Völsungur 16-30 (7-15)
Sun. 5.feb.2012 12.00 Laugardalshöll Ţróttur - Völsungur 19-28 (6-16)
Fös. 10.feb.2012 17.30 Austurberg ÍR - Ţór Ak. 23-26
Fös. 10.feb.2012 21.00 Víkin Víkingur - Ţór Ak. 18-23 (10-10)
Lau. 11.feb.2012 11.30 Schenkerhöllin Haukar 3 - Ţór Ak. 16-33 (9-15)
Miđ. 15.feb.2012 19.45 Síđuskóli Ţór Ak. - KA 20-17 (10-11)
Lau. 18.feb.2012 12.40 Schenkerhöllin Haukar 3 - Víkingur 24-25 (12-16)
Lau. 18.feb.2012 13.45 Austurberg ÍR - Grótta 2 32-24 (17-11)
Lau. 3.mar.2012 15.30 Austurberg ÍR - Víkingur 22-20 (9-14)
Sun. 4.mar.2012 13.00 Laugardalshöll Ţróttur - Haukar 3 5-0
Fim. 8.mar.2012 16.00 KA heimiliđ KA - Völsungur 19-18 (12-11)
Fös. 9.mar.2012 18.00 Víkin Víkingur - KA 18-20 (10-12)
Fös. 9.mar.2012 18.30 Laugardalshöll Ţróttur - ÍR 29-30 (15-16)
Lau. 10.mar.2012 12.00 Seltjarnarnes Grótta 2 - KA 22-26 (9-12)
Fös. 16.mar.2012 17.00 Húsavík Völsungur - Ţróttur 25-21 (15-7)
Sun. 18.mar.2012 15.00 Víkin Víkingur - Grótta 2 30-19 (17-11)
Miđ. 21.mar.2012 20.00 Víkin Víkingur - ÍR 28-30 (9-14)
Fim. 22.mar.2012 19.30 Húsavík Völsungur - Ţór Ak. 22-16 (13-9)
Fös. 23.mar.2012 17.15 Seltjarnarnes Grótta 2 - Ţróttur 22-31 (13-14)
S M Ţ M F F L
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Maí >
 Stjarnan  |  Grótta31  |  27
 KA/Ţór  |  Valur22  |  30
 FH  |  HK22  |  21
 Haukar  |  ÍBV21  |  24
 Stjarnan  |  ÍR26  |  29
 Víkingur  |  Selfoss25  |  29
 Fjölnir  |  ÍBV29  |  35
 HK  |  Fram26  |  23
 Haukar  |  FH18  |  20
 Akureyri  |  Valur27  |  25
> sjá fleiri leiki

AftureldingAkureyriFimleikafélag HafnarfjarđarFjölnirFramFylkirHaukarHKHKRHörđurHötturÍţróttabandalag VestmannaeyjaÍţróttafélag ReykjavikurÍţróttafélagiđ GróttaKnattspyrnufélag AkureyrarKnattspyrnufélag ReykjavíkurKnattspyrnufélagiđ ŢrótturStjarnanUngmennafélag SelfossValurVíkingurVölsungurŢór